Поезда Сапсан в Чудово из Твери: №780А, 758А, 756А, 784А.
Минимальная стоимость ж/д билетов на Сапсан в Чудово из Твери от 2 830 руб. доступна в поезде №758А.
Поезд Сапсан №758А отправляется из Твери в 08:04 и прибывает на станцию Чудово-1 в 10:15.
Самый быстрый поезд Сапсан в Чудово из Твери – №784А.
Время в пути – 1 час 53 минуты.
В состав поездов Сапсан включены вагоны следующих категорий: сидячий.
Предлагаем изучить предложение и приобрести железнодорожные билеты в Чудово из Твери на поезд Сапсан.
Билеты на поезд Сапсан Тверь – Чудово:
Вокзал отправления
Поезда в Чудово отправляются с вокзала Тверь. Он считается важнейшим транспортным узлом на столичной магистрали ОЖД.
Ныне действующее здание было построено в 1991 году. Первый этап реконструкции завершен в 2014 году. Дальнейшие планы модернизации пассажирского терминала были изменены. В период до 2025 года в городе могут построить новый вокзальный комплекс. В этом случае действующий вокзал предполагается снести.
В настоящий момент на вокзале оборудовано 4 платформы и 5 ж/д путей.
Вокзал Тверь находится на улице Коминтерна, дом 18.
Вокзал прибытия
Электропоезда прибывают на вокзал Чудово-1. Он считается пассажирским терминалом станции Чудово-Московское, которая входит в структуру Новгородского региона ОЖД.
Здание вокзала построено в 1876 году. Капитальный ремонт успешно проведен в 2008 году. На станции оборудовано 8 ж/д путей, включая 3 для приема и отправки пассажирских составов. Скоростные поезда из Твери принимаются на платформе 1го основного ж/д пути. Обеспечен удобный выход в город.
Вокзал расположен по адресу Октябрьская улица, дом 2а.
Другие поезда Тверь – Чудово
Также можно ознакомиться с расписанием и купить ж/д билеты в Чудово из Твери на другие поезда.
Билеты на поезд Сапсан Тверь – Чудово:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:04 | 05:46 | 4 ч. 41 мин. | Купе 1 963 СВ 5 138 | Купить |
042А "Ильмень" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 00:40 | 04:52 | 4 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 1 495 | Купить |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:30 | 12:43 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 2 139 СВ 9 954 | Купить |
226С | Адлер → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 01:51 | 05:59 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 453 СВ 7 209 | Купить |
286С | Новороссийск → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 01:51 | 05:59 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 187 | Купить |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 03:18 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 415 Купе 1 793 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 02:49 | 07:05 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 2 224 СВ 4 923 | Купить |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 22:58 | 02:32 | 3 ч. 33 мин. | Купе 1 419 СВ 4 260 Люкс 11 446 | Купить |
260*С | Анапа → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 19:24 | 4 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 885 | Купить |
294*С | Анапа → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 07:39 | 12:36 | 4 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 053 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 02:41 | 06:55 | 4 ч. 13 мин. | Купе 1 807 СВ 5 670 | Купить |
082В | Белгород → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 09:39 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 786 Плацкарт 1 247 Купе 1 844 СВ 3 938 | Купить |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 04:26 | 08:24 | 3 ч. 57 мин. | Купе 1 730 СВ 5 761 Люкс 29 121 | Купить |
182С | Симферополь → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:27 | 12:07 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 198 Купе 2 388 | Купить |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:02 | 09:54 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 470 Купе 1 269 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:34 | 23:06 | 2 ч. 31 мин. | Сидячий 1 525 | Купить |
056В | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:16 | 10:34 | 5 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 1 627 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 21:57 | 00:10 | 2 ч. 12 мин. | Сидячий 1 523 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:42 | 5 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 634 | Купить |
930У | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) | 21:03 | 01:26 | 4 ч. 22 мин. | Купе 3 315 | Купить |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 19:05 | 22:27 | 3 ч. 21 мин. | Купе 1 440 СВ 6 303 | Купить |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:25 | 08:59 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 132 Купе 2 388 | Купить |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Псков-Пасс. | 06:27 | 11:27 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 941 Купе 2 941 | Купить |
030У | Белгород → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:00 | 08:10 | 5 ч. 9 мин. | Сидячий 786 Купе 1 596 СВ 5 106 | Купить |
100С | Адлер → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:10 | 11:28 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 488 Купе 2 095 | Купить |
050*С | Кисловодск → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:08 | 08:17 | 5 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 488 Купе 2 206 | Купить |
726В | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:53 | 20:05 | 3 ч. 11 мин. | Сидячий 1 213 | Купить |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Выборг | 01:12 | 05:21 | 4 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 540 Купе 1 693 СВ 4 585 | Купить |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Сортавала | 01:08 | 04:44 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 247 Купе 1 785 СВ 4 173 | Купить |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:42 | 5 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 593 Купе 1 535 | Купить |
110*Ж | Астрахань → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 05:24 | 12:22 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 610 | Купить |
480С | Сухум → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 00:40 | 05:47 | 5 ч. 6 мин. | Купе 3 262 | Купить |
480С | Сухум → Тверь → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 21:36 | 07:17 | 9 ч. 40 мин. | Купе 3 262 | Купить |
Обратный маршрут:
Чудово — Тверь от 2 012 руб.
Цены на билеты на поезд Сапсан из Твери по другим маршрутам:
Тверь — Вышний Волочёк от 848 руб.
Тверь — Угловка от 1 552 руб.
Тверь — Окуловка от 1 908 руб.
Тверь — Санкт-Петербург от 2 457 руб.
Тверь — Бологое от 2 132 руб.
Тверь — Москва от 1 560 руб.
Тверь — Нижний Новгород от 3 777 руб.
Тверь — Владимир от 2 850 руб.
Ехали поездом Тверь-Чудово 784А. Удобный ночной поезд. Сели в 21:53 и в полночь были в Чудово. Понравился персонал и сервис.